Tabela (Excel) 100 Ratos para Estudarmos parâmetros da Matriz de Confusão
Tabela (Excel) 100 Ratos para Estudarmos parâmetros da Matriz de Confusão
obs. | Status | Massa | Comprim Cauda | O_Ext | Pata Post | Pata Anter | Corpo-Cabeça | Circunsf Toráxica |
| |
1 | Hanta | 107,2 | 91,1 | 13,0 | 29,1 | 23,4 | 139,8 | 12,5 | ||
2 | Hanta | 107,5 | 91,4 | 13,0 | 33,0 | 23,0 | 139,5 | 15,2 | ||
3 | Hanta | 107,5 | 91,2 | 13,0 | 26,1 | 23,4 | 140,2 | 11,1 | ||
4 | Hanta | 107,5 | 91,3 | 13,1 | 29,7 | 21,8 | 140,3 | 19,7 | ||
5 | Hanta | 107,4 | 91,1 | 13,0 | 35,4 | 21,8 | 139,7 | 12,1 | ||
6 | Hanta | 107,5 | 91,1 | 13,0 | 31,8 | 21,4 | 139,9 | 14,7 | ||
7 | Hanta | 107,7 | 91,2 | 13,0 | 27,9 | 24,2 | 140,2 | 16,3 | ||
8 | Hanta | 107,4 | 91,1 | 13,0 | 29,4 | 23,0 | 139,9 | 18,0 | ||
9 | Hanta | 107,5 | 91,1 | 13,0 | 30,0 | 23,8 | 139,4 | 17,3 | ||
10 | Hanta | 107,6 | 91,4 | 13,1 | 31,2 | 22,4 | 140,3 | 17,5 | ||
11 | Hanta | 107,6 | 91,3 | 13,0 | 24,0 | 23,0 | 139,2 | 11,8 | ||
12 | Hanta | 107,6 | 91,4 | 13,0 | 31,8 | 23,0 | 140,1 | 11,9 | ||
13 | Hanta | 107,7 | 91,5 | 13,1 | 29,1 | 23,6 | 140,6 | 12,9 | ||
14 | Hanta | 107,5 | 91,3 | 13,0 | 34,2 | 22,0 | 139,9 | 14,2 | ||
15 | Hanta | 107,6 | 91,2 | 13,0 | 31,8 | 21,6 | 139,7 | 11,1 | ||
16 | Hanta | 107,8 | 91,3 | 13,0 | 24,6 | 22,4 | 139,2 | 14,9 | ||
17 | Hanta | 107,4 | 91,4 | 13,0 | 35,4 | 21,0 | 139,8 | 12,1 | ||
18 | Hanta | 107,4 | 91,3 | 13,0 | 36,3 | 20,8 | 139,9 | 14,3 | ||
19 | Hanta | 107,4 | 91,4 | 13,0 | 33,0 | 22,0 | 140,0 | 16,9 | ||
20 | Hanta | 107,2 | 91,1 | 13,0 | 30,3 | 24,0 | 139,2 | 17,4 | ||
21 | Hanta | 107,4 | 91,2 | 13,0 | 30,3 | 24,2 | 139,6 | 16,2 | ||
22 | Hanta | 107,6 | 91,4 | 13,0 | 36,9 | 20,4 | 139,6 | 10,8 | ||
23 | Hanta | 107,7 | 91,6 | 13,1 | 34,8 | 21,2 | 140,2 | 18,2 | ||
24 | Hanta | 107,6 | 91,5 | 13,0 | 31,5 | 22,4 | 139,7 | 18,8 | ||
25 | Hanta | 107,4 | 91,4 | 13,1 | 29,7 | 20,6 | 140,1 | 14,5 | ||
26 | Hanta | 107,5 | 91,0 | 13,0 | 30,6 | 22,8 | 139,6 | 11,3 | ||
27 | Hanta | 107,5 | 91,3 | 13,0 | 28,2 | 23,2 | 140,2 | 18,7 | ||
28 | Hanta | 107,8 | 91,5 | 13,0 | 30,6 | 23,6 | 140,0 | 13,8 | ||
29 | Hanta | 107,6 | 91,1 | 13,0 | 30,3 | 22,6 | 140,3 | 11,1 | ||
30 | Hanta | 107,3 | 91,1 | 13,1 | 29,4 | 24,2 | 139,9 | 17,1 | ||
31 | Hanta | 107,2 | 91,1 | 13,0 | 32,1 | 21,0 | 139,8 | 10,1 | ||
32 | Hanta | 107,3 | 91,1 | 13,0 | 36,9 | 22,4 | 139,2 | 15,3 | ||
33 | Hanta | 107,5 | 91,4 | 13,0 | 31,8 | 23,0 | 139,9 | 11,0 | ||
34 | Hanta | 107,3 | 91,1 | 13,0 | 31,5 | 23,6 | 139,7 | 14,3 | ||
35 | Hanta | 107,1 | 91,0 | 13,0 | 33,0 | 22,4 | 139,5 | 17,2 | ||
36 | Hanta | 107,4 | 91,1 | 13,0 | 35,7 | 22,2 | 139,5 | 17,9 | ||
37 | Hanta | 107,3 | 90,9 | 13,0 | 32,1 | 22,2 | 139,4 | 16,2 | ||
38 | Hanta | 107,5 | 91,5 | 13,0 | 27,9 | 22,4 | 138,3 | 12,1 | ||
39 | Hanta | 107,3 | 91,3 | 13,0 | 33,9 | 21,6 | 139,8 | 11,9 | ||
40 | Hanta | 107,4 | 91,1 | 13,0 | 30,0 | 23,8 | 139,3 | 10,8 | ||
41 | Hanta | 107,4 | 91,0 | 12,9 | 30,6 | 22,0 | 139,2 | 12,4 | ||
42 | Hanta | 107,3 | 91,1 | 13,0 | 33,6 | 21,4 | 139,9 | 16,2 | ||
43 | Hanta | 107,5 | 91,4 | 13,0 | 31,8 | 22,2 | 139,9 | 18,3 | ||
44 | Hanta | 107,3 | 90,9 | 13,0 | 34,2 | 20,0 | 139,3 | 18,7 | ||
45 | Hanta | 107,5 | 91,4 | 13,0 | 35,7 | 21,0 | 139,8 | 11,4 | ||
46 | Hanta | 107,5 | 91,4 | 13,0 | 34,2 | 21,4 | 139,9 | 17,3 | ||
47 | Hanta | 107,7 | 91,1 | 13,0 | 22,8 | 21,8 | 141,6 | 11,4 | ||
48 | Hanta | 107,4 | 91,1 | 13,0 | 32,1 | 22,0 | 139,4 | 14,9 | ||
49 | Hanta | 107,5 | 91,2 | 13,0 | 31,8 | 21,2 | 140,0 | 14,7 | ||
50 | Hanta | 107,4 | 91,0 | 13,0 | 26,7 | 20,6 | 140,7 | 15,6 | ||
51 | Limpo | 107,6 | 91,4 | 13,0 | 30,2 | 20,8 | 140,5 | 14,3 | ||
52 | Limpo | 107,3 | 90,9 | 12,9 | 21,6 | 20,0 | 141,3 | 16,4 | ||
53 | Limpo | 107,7 | 91,4 | 13,0 | 28,5 | 19,4 | 141,1 | 10,2 | ||
54 | Limpo | 107,3 | 91,1 | 13,0 | 23,4 | 21,8 | 140,9 | 13,5 | ||
55 | Limpo | 107,4 | 91,0 | 12,9 | 30,6 | 22,0 | 139,2 | 12,4 | ||
56 | Limpo | 107,3 | 90,6 | 13,0 | 23,7 | 20,0 | 141,4 | 11,6 | ||
57 | Limpo | 107,6 | 90,8 | 12,9 | 27,6 | 18,8 | 142,0 | 17,6 | ||
58 | Limpo | 107,9 | 91,0 | 12,9 | 27,6 | 20,8 | 141,2 | 11,5 | ||
59 | Limpo | 107,5 | 90,7 | 12,9 | 26,4 | 18,0 | 141,1 | 15,8 | ||
60 | Limpo | 107,6 | 91,1 | 13,0 | 23,7 | 22,0 | 141,3 | 10,2 | ||
61 | Limpo | 107,6 | 91,0 | 13,0 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 14,5 | ||
62 | Limpo | 107,6 | 90,7 | 12,9 | 24,9 | 19,8 | 141,6 | 10,3 | ||
63 | Limpo | 107,7 | 90,8 | 12,9 | 22,5 | 21,0 | 141,5 | 16,1 | ||
64 | Limpo | 107,7 | 90,9 | 12,9 | 24,0 | 21,2 | 141,5 | 13,8 | ||
65 | Limpo | 107,3 | 91,0 | 13,0 | 24,0 | 21,6 | 141,4 | 16,1 | ||
66 | Limpo | 107,5 | 91,0 | 13,0 | 25,8 | 21,2 | 141,5 | 15,5 | ||
67 | Limpo | 107,6 | 91,4 | 13,0 | 26,4 | 21,2 | 140,8 | 13,9 | ||
68 | Limpo | 107,3 | 90,7 | 12,9 | 23,1 | 20,6 | 141,3 | 11,0 | ||
69 | Limpo | 107,4 | 90,8 | 12,9 | 27,3 | 19,0 | 141,5 | 10,4 | ||
70 | Limpo | 107,6 | 90,7 | 13,0 | 25,8 | 19,6 | 141,8 | 14,5 | ||
71 | Limpo | 107,5 | 91,1 | 13,0 | 24,0 | 22,4 | 139,6 | 18,4 | ||
72 | Limpo | 106,9 | 90,9 | 13,0 | 25,2 | 22,2 | 140,9 | 13,2 | ||
73 | Limpo | 107,6 | 90,9 | 13,0 | 24,6 | 20,6 | 141,4 | 18,0 | ||
74 | Limpo | 107,5 | 90,7 | 13,0 | 26,1 | 20,0 | 141,2 | 19,2 | ||
75 | Limpo | 107,2 | 90,9 | 13,0 | 22,5 | 21,0 | 141,8 | 18,2 | ||
76 | Limpo | 107,6 | 90,9 | 13,0 | 21,6 | 21,2 | 142,1 | 11,2 | ||
77 | Limpo | 107,1 | 90,7 | 12,9 | 22,8 | 21,4 | 141,7 | 19,4 | ||
78 | Limpo | 107,5 | 90,9 | 13,0 | 26,4 | 20,0 | 141,2 | 10,6 | ||
79 | Limpo | 107,3 | 90,9 | 12,9 | 22,2 | 21,2 | 141,0 | 18,9 | ||
80 | Limpo | 107,6 | 91,4 | 13,0 | 23,7 | 21,8 | 140,9 | 14,0 | ||
81 | Limpo | 107,3 | 90,9 | 12,9 | 23,7 | 20,0 | 141,8 | 12,2 | ||
82 | Limpo | 107,6 | 90,8 | 13,0 | 25,8 | 20,6 | 140,6 | 19,0 | ||
83 | Limpo | 107,5 | 90,9 | 13,0 | 22,5 | 20,6 | 141,0 | 17,9 | ||
84 | Limpo | 107,6 | 90,8 | 12,9 | 27,0 | 19,4 | 141,9 | 14,4 | ||
85 | Limpo | 107,6 | 91,1 | 13,0 | 23,7 | 21,6 | 141,3 | 16,7 | ||
86 | Limpo | 107,7 | 91,5 | 13,0 | 27,0 | 22,2 | 141,2 | 15,8 | ||
87 | Limpo | 107,6 | 90,9 | 13,0 | 26,7 | 20,4 | 141,5 | 14,7 | ||
88 | Limpo | 107,6 | 90,9 | 13,0 | 26,1 | 19,0 | 141,6 | 18,7 | ||
89 | Limpo | 107,5 | 90,7 | 12,9 | 25,2 | 20,4 | 142,1 | 19,3 | ||
90 | Limpo | 107,5 | 91,2 | 13,0 | 22,2 | 22,4 | 141,5 | 15,0 | ||
91 | Limpo | 107,5 | 90,9 | 13,0 | 24,0 | 21,0 | 142,0 | 15,4 | ||
92 | Limpo | 107,4 | 90,8 | 12,9 | 25,8 | 19,2 | 141,6 | 18,5 | ||
93 | Limpo | 107,7 | 91,0 | 13,0 | 25,5 | 19,4 | 141,4 | 14,9 | ||
94 | Limpo | 107,5 | 90,6 | 13,0 | 24,6 | 19,8 | 141,5 | 18,7 | ||
95 | Limpo | 107,3 | 90,7 | 12,9 | 22,2 | 21,4 | 141,5 | 14,6 | ||
96 | Limpo | 107,4 | 90,7 | 13,0 | 24,9 | 20,0 | 142,0 | 17,9 | ||
97 | Limpo | 107,8 | 90,9 | 13,0 | 27,0 | 19,0 | 141,7 | 17,5 | ||
98 | Limpo | 107,5 | 91,3 | 13,0 | 27,3 | 20,4 | 141,1 | 11,9 | ||
99 | Limpo | 107,2 | 90,8 | 13,0 | 24,0 | 20,6 | 141,2 | 11,6 | ||
100 | Limpo | 107,6 | 91,0 | 13,0 | 27,3 | 20,4 | 141,5 | 14,4 |
@RELATION ratos
@ATTRIBUTE Masa REAL
@ATTRIBUTE CCauda REAL
@ATTRIBUTE OExter REAL
@ATTRIBUTE PataPos REAL
@ATTRIBUTE PataAnter REAL
@ATTRIBUTE CorpCab REAL
@ATTRIBUTE Class {Hanta,Limpo}
@DATA
Comentários
Postar um comentário